Preise 2024 / 2025 Ferienwohnung Buchentraum 1/4
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | pro Nacht / 2 Personen |
weitere Pers. pro ÜN |
Winter | 03.01.24 - 24.03.24 | 3 | 60,00 € | 17,00 € |
Frühjahr | 25.03.24 - 30.04.24 | 3 | 70,00 € | 17,00 € |
Frühsommer | 01.05.24 - 25.06.24 | 4 | 90,00 € | 17,00€ |
Strandzeit | 26.06.24 - 31.08.24 | 7 | 120,00 € | 17,00 € |
Kranichzeit | 01.09.24 - 31.10.24 | 5 | 90,00 € | 17,00 € |
Herbst | 01.11.24 - 17.12.24 | 3 | 60,00 € | 17,00 € |
Weihnachten | 18.12.24 - 26.12.24 | 5 | 75,00€ | 17,00€ |
Silvester | 27.12.24 - 02.01.25 | 7 | 130,00 € | 17,00 € |
Stand: 01.01.2024 |
Inklusive:
- e - Ladestation für PKW
- Kinderhochstuhl und Kinderreisebett sind vorhanden
- Sauna und Kaminholz
- eigener Parpklatz und Abstellmöglichkeit für Fahrräder / E-Bike (abschliessbar)
Feste Zusatzleistungen:
Wäscheset / Person | 26,50€ |
Endreinigung | 115,00€ |
Servicegebühr | 25,00€ |
Bademantel | 8,00€ |
Saunatuch | 3,00€ |
Kaution | 150,00€ |
Wäscheset: 1 x Bettbezug, 1 x Kissenbezug, 1 x Bettlaken, 1 x Duschtuch, 1 x Handtuch:
Kurtaxe Stand: 05.07.2023:
Reisezeit | Preis pro Tag/Person | Preis ermäßigt* | |
Hauptsaison | 01.05.-30.09. | 2,50 € | 1,25 € |
Nebensaison | 01.10.-30.04. | 1,50 € | 0,75 € |
Jahreskarte | 60 € | ||
Hund | - |
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen möglich.
Ermäßigt sind u.a.: Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende; Schwerbehinderte Personen (ab 70 % Erwerbsminderung)
Kontakt zur Kurverwaltung Prerow: 038 233 - 61 00