
Preise und Belegungsplan
Preise 2022 / 2023 Ferienwohnung Buchentraum 1/4
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | 1.Woche (7 Tage) |
Preis 1. Nacht |
ab 2. Nacht | weitere Pers. pro ÜN |
inkl. Endreinigung | inkl. Endreinigung | |||||
Kranichzeit | 01.09.22 - 31.10.22 | 5 | 655,00€ | 175,00 € / 2 Pers. | 75,00 € / 2 Pers | 15,00 € |
Herbst | 01.11.22 - 17.12.22 | 3 | 480,00€ | 480,00€ / 2 Pers. | 55,00 € / 2 Pers. | 15,00 € |
Weihnachten | 18.12.22 - 26.12.22 | 5 | 585,00€ | 165,00 € / 2 Pers. | 70,00€ / 2 Pers. | 15,00€ |
Silvester | 27.12.22 - 02.01.23 | 7 | 900,00€ | 210,00 € / 2 Pers. | 115,00 € / 2 Pers. | 15,00 € |
Stand: 01.08.2022 |
Inklusive:
- Kinderhochstuhl und Kinderreisebett sind vorhanden
- Sauna und Kaminholz
Feste Zusatzleistungen:
Endreinigung | 115,00€ |
Servicegebühr | 25,00€ |
Bademantel | 8,00€ |
Saunatuch | 3,00€ |
Wäscheset / Person | 25,00€ |
Wäschepaket für Kleinkinder | 15,00€ |
Wäscheset: 1 x Bettbezug, 1 x Kissenbezug, 1 x Bettlaken, 1 x Duschtuch, 1 x Handtuch:
Kurtaxe:
Reisezeit | Preis pro Tag/Person | Preis ermäßigt* | |
Hauptsaison | 01.05.-30.09. | 2,50 € | 1,25 € |
Nebensaison | 01.10.-30.04. | 1,50 € | 0,75 € |
Jahreskarte | 60 € | ||
Hund | - |
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen möglich.
Ermäßigt sind u.a.: Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende; Schwerbehinderte Personen (ab 70 % Erwerbsminderung)
Kontakt zur Kurverwaltung Prerow: 038 233 - 61 00
Stand: 01.01.2022
Preise 2023 / 2024 Ferienwohnung Buchentraum 1/4
Saison | Zeitraum | mind. ÜN | 1.Woche (7 Tage) |
pro Nacht / 2 Personen |
weitere Pers. pro ÜN |
inkl. Endreinigung | |||||
Winter | 03.01.23 - 24.03.23 | 3 | 535,00€ | 60,00 € | 15,00 € |
Frühjahr | 25.03.23 - 30.04.23 | 3 | 605,00€ | 70,00 € | 15,00 € |
Frühsommer | 01.05.22 - 25.06.22 | 4 | 745,00€ | 90,00 € | 15,00€ |
Strandzeit | 26.06.23 - 31.08.23 | 7 | 955,00€ | 120,00 €. | 15,00 € |
Kranichzeit | 01.09.23 - 31.10.23 | 5 | 745,00€ | 90,00 € | 15,00 € |
Herbst | 01.11.23 - 17.12.23 | 3 | 535,00€ | 60,00 € | 15,00 € |
Weihnachten | 18.12.23 - 26.12.23 | 5 | 605,00€ | 75,00€ | 15,00€ |
Silvester | 27.12.23 - 02.01.24 | 7 | 1025,00€ | 130,00 € | 15,00 € |
Stand: 01.08.2022 |
Inklusive:
- Kinderhochstuhl und Kinderreisebett sind vorhanden
- Sauna und Kaminholz
Feste Zusatzleistungen:
Endreinigung | 115,00€ |
Servicegebühr | 25,00€ |
Bademantel | 8,00€ |
Saunatuch | 3,00€ |
Wäscheset / Person | 25,00€ |
Wäschepaket für Kleinkinder | 15,00€ |
Wäscheset: 1 x Bettbezug, 1 x Kissenbezug, 1 x Bettlaken, 1 x Duschtuch, 1 x Handtuch:
Kurtaxe:
Reisezeit | Preis pro Tag/Person | Preis ermäßigt* | |
Hauptsaison | 01.05.-30.09. | 2,50 € | 1,25 € |
Nebensaison | 01.10.-30.04. | 1,50 € | 0,75 € |
Jahreskarte | 60 € | ||
Hund | - |
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen möglich.
Ermäßigt sind u.a.: Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende; Schwerbehinderte Personen (ab 70 % Erwerbsminderung)
Kontakt zur Kurverwaltung Prerow: 038 233 - 61 00
Stand: 01.01.2022
Belegungskalender
